← UPAPFNCommission Demo
🌐 中文 ▾
☰ 目录

UPAP销售应用生态中的Affiliate FN

了解UPAP销售应用生态中的Affiliate FN:整合推荐关系树、零售与批发佣金、销售KPI、月结及负余额抵扣,查看业务流程与验收示例。

探索销售应用生态

Affiliate 模拟 — V2 使用与验收指南

验收数据集日期为 20/10/2026 · 货币:越南盾 · 时区:越南。

模拟包括 9成员F0–F8、32订单和5月份6月至10月2026。使用本文档中的订单代码、会员代码和金额在屏幕上查找记录并验证是否接受。六月至九月关闭;十月是临时的。应付金额是佣金结果,不确认银行转账。

1。色彩指南和关键数字

颜色 意义
🟦本月新品 所解释的月份新记录的订单、销售额或金额
🟥 减少/追回 订单取消、下调或KPI降低
🟪结转负余额 上个月结转的未清负余额
🟩 已关闭 最终期末业绩
🟨 临时的 未关闭;尚未确定最终付款金额

单元格还包括供不支持 HTML 背景颜色的读者使用的颜色符号。每个月的明细表中的所有行都属于该月;负余额表确定结转金额。

概念 通俗易懂的语言解释
Affiliate 会员推荐和佣金系统。
KPI 销售目标用于确定赚取的佣金份额。
KPI调整前佣金(100%) 按KPI降低前的产品费率进行佣金;这并不意味着收到 100% 的订单值。
本期净额 当月总增加/减少:订单佣金+KPI减少+回拨+过账调整。
期初/期末负余额 未结负余额结转/剩余负余额结转到下个月。
可支付金额 抵消负数后的正余额;这并不能确认银行已付款。
月结 最终确定每月结果,保留证据和所应用的政策。
抵销后余额=本期净额+期初负余额
应付金额=抵销后余额的正数部分;否则为0
期末负余额=剩余负数部分;否则为0

2。模拟政策

佣金按产品费率计算,然后根据 KPI 实现情况进行调整。每个月都会保留所应用的政策。

接收者级别 六月至九月的订单率 订单费率为 01/10 买家级别对 KPI 的贡献 目标
F0 1% 2% F0, F1, F2, F3 3.600.000
F1 2% 4% F1, F2, F3, F4 3.600.000
F2 3% 6% F2, F3, F4, F5 3.600.000
F3 4% 8% F3, F4, F5, F6 3.600.000
F4 5% 10% F4, F5, F6, F7 3.600.000
F5 6% 12% F5, F6, F7, F8 3.600.000

F6–F8 仍可为高于其资格的会员购买和产生福利,但超出了 F0–F5 接收级别。产品费率的选择是 订购日期;记录货币的月份如下 批准确认日期.

每个常规订单:2 盒 × 500.000 − 折扣 100.000 = 900.000 作为计算依据。 6月和7月的两笔大订单:20箱×500.000 − 折扣1.000.000 = 9.000.000。速率和 KPI 是两个独立的步骤: 900.000 × 6% = 54.000,那么当 KPI 成绩为 25% 时,赚取的佣金为 54.000 × 25% = 13.500.

3。佣金如何记录

佣金入账、取消、月结及负余额抵扣流程

F0至F8推荐关系树

完整代码 等级 直接推荐人 符合政策条件
P4CLOSEF0 F0 树根 是的
P4CLOSEF1 F1 P4CLOSEF0 是的
P4CLOSEF2 F2 P4CLOSEF1 是的
P4CLOSEF3 F3 P4CLOSEF2 是的
P4CLOSEF4 F4 P4CLOSEF3 是的
P4CLOSEF5 F5 P4CLOSEF4 是的
P4CLOSEF6 F6 P4CLOSEF5 不可以,但允许购买
P4CLOSEF7 F7 P4CLOSEF6 不可以,但允许购买
P4CLOSEF8 F8 P4CLOSEF7 不可以,但允许购买

产品和单位样本

产品编号 产品代码 当前目录名称 配置类型 单元
#905 P4-CLOSE-0 零售月末结账验证产品 零售:费率1–6%,从01/10升至2–12% 盒子 — 单元 #210
#906 P4-CLOSE-1 批发月末结账验证产品 批发:费率1–6%,从01/10上涨至2–12% 盒子 — 单元 #210
#907 P4-CLOSE-V2-missing V2 缺失率产品 费率未配置 盒子 — 单元 #210
#908 P4-CLOSE-V2-zero V2零费率产品 为 F0–F5 配置的显式 0% 速率 盒子 — 单元 #210

使用表中的产品代码查找产品。

在下表中,订购代码省略了公共前缀 P4-CLOSE-V2- 为了可读性。例如, JUN-F8 是完整的代码 P4-CLOSE-V2-JUN-F8。数量 # 是详细对账的记录 ID。

批准记录佣金和 KPI 的订单。要取消订单,请将其状态更改为 被拒绝。佣金屏幕可能会在订单屏幕之后更新。

4。 6月:期内新增交易、取消交易及25% KPI

F0 的有效订单佣金为 108.000,调整为 −408.000,得出本期净额为 −300.000。 F5有54.000原佣金,KPI 900.000/3.600.000 = 25%,赚13.500。月内取消的订单有正进场和匹配逆转;他们的KPI也发生了逆转。在批准之前被拒绝的订单没有佣金条目。

地位: 🟩 关闭于 2026-07-01 00:05:00

当月订单和状态变化

命令 订购日期 买方 渠道 计算依据 本月变化 月末状态/截至 20/10
#84 JUN-F0-LE 2026-06-10 F0 零售 9.000.000 06-10 10:00 已批准 🟦已批准
#85 JUN-F0-SI 2026-06-11 F0 批发的 900.000 06-11 10:00 已批准 🟦已批准
#86 JUN-F8 2026-06-12 F8 批发的 900.000 06-12 10:00 已批准 🟦已批准
#87 JUN-HUY-TRONG-KY 2026-06-14 F4 零售 900.000 06-14 10:00 已批准; 06-15 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消
#88 JUN-TU-CHOI-TRUOC-DUYET 2026-06-16 F2 零售 900.000 06-16 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消

该表显示该月报告日期的状态。 JUN-F8 6月仍获批准;其取消记录于七月。

KPI 销售额和盈利百分比

接受者 每月KPI销售额 目标 最终赚取百分比
P4CLOSEF0 9.900.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF2 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF3 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF4 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF5 900.000 3.600.000 25%

每月资金变动——所有九名成员

接受者 订单原始佣金 关键绩效指标降低 取消追回 发布调整 本期合计
P4CLOSEF0 🟦 117.000 0 🟥 -9.000 🟥 -408.000 🟩 -300.000
P4CLOSEF1 🟦 36.000 🟥 -18.000 🟥 -18.000 0 🟩 0
P4CLOSEF2 🟦 54.000 🟥 -27.000 🟥 -27.000 0 🟩 0
P4CLOSEF3 🟦 72.000 🟥 -36.000 🟥 -36.000 0 🟩 0
P4CLOSEF4 🟦 90.000 🟥 -45.000 🟥 -45.000 0 🟩 0
P4CLOSEF5 🟦 54.000 🟥 -40.500 0 0 🟩 13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

将每行的四个货币列相加即可获得当前期间总计。原始佣金和 KPI 减少额分别记录。该表将增加和回拨分开以显示资金变动;屏幕上的100%佣金字段可能已经排除了取消订单的原始佣金。请勿将原始佣金再次添加到现有总额中。

抵消负余额并最终确定应付金额

接受者 期初负余额 本期净额 偏移后 最终应付金额 期末负余额
P4CLOSEF0 0 -300.000 -300.000 🟩 0 🟪 -300.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 0 13.500 13.500 🟩 13.500 🟪 0
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

月末剩余负余额来源

成员 负余额来源 原始资金录入 源期 原始负数 本月抵消 未清负金额
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 108.000 🟪 300.000

本月记录的所有资金条目

ID 交易日期 类型 命令 接受者 基础 原100%委托 过帐到分类帐的金额 追踪原始条目
#358 2026-06-10 订单佣金 JUN-F0-LE F0 9.000.000 90.000 🟦 90.000 —
#359 2026-06-11 订单佣金 JUN-F0-SI F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#360 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#361 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#362 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#363 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#364 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#365 2026-06-12 订单佣金 JUN-F8 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#366 2026-06-14 订单佣金 JUN-HUY-TRONG-KY F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#367 2026-06-14 订单佣金 JUN-HUY-TRONG-KY F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#368 2026-06-14 订单佣金 JUN-HUY-TRONG-KY F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#369 2026-06-14 订单佣金 JUN-HUY-TRONG-KY F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#370 2026-06-14 订单佣金 JUN-HUY-TRONG-KY F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#371 2026-06-15 取消追回 JUN-HUY-TRONG-KY F4 -900.000 -45.000 🟥 -45.000 #366
#372 2026-06-15 取消追回 JUN-HUY-TRONG-KY F3 -900.000 -36.000 🟥 -36.000 #367
#373 2026-06-15 取消追回 JUN-HUY-TRONG-KY F2 -900.000 -27.000 🟥 -27.000 #368
#374 2026-06-15 取消追回 JUN-HUY-TRONG-KY F1 -900.000 -18.000 🟥 -18.000 #369
#375 2026-06-15 取消追回 JUN-HUY-TRONG-KY F0 -900.000 -9.000 🟥 -9.000 #370
#376 2026-06-20 已发布的调整 — F0 0 0 🟥 -408.000 —
#377 2026-06-30 关键绩效指标降低 JUN-F8 F1 0 0 🟥 -18.000 #364
#378 2026-06-30 关键绩效指标降低 JUN-F8 F2 0 0 🟥 -27.000 #363
#379 2026-06-30 关键绩效指标降低 JUN-F8 F3 0 0 🟥 -36.000 #362
#380 2026-06-30 关键绩效指标降低 JUN-F8 F4 0 0 🟥 -45.000 #361
#381 2026-06-30 关键绩效指标降低 JUN-F8 F5 0 0 🟥 -40.500 #360

当月所有 KPI 销售条目

ID 命令 关键绩效指标受益人 类型 签约销售额 原始销售条目
#198 JUN-F0-LE F0 添加批准 🟦 9.000.000 —
#199 JUN-F0-SI F0 添加批准 🟦 900.000 —
#200 JUN-F8 F5 添加批准 🟦 900.000 —
#201 JUN-HUY-TRONG-KY F4 添加批准 🟦 900.000 —
#202 JUN-HUY-TRONG-KY F3 添加批准 🟦 900.000 —
#203 JUN-HUY-TRONG-KY F2 添加批准 🟦 900.000 —
#204 JUN-HUY-TRONG-KY F1 添加批准 🟦 900.000 —
#205 JUN-HUY-TRONG-KY F4 取消时逆转 🟥 -900.000 #201
#206 JUN-HUY-TRONG-KY F3 取消时逆转 🟥 -900.000 #202
#207 JUN-HUY-TRONG-KY F2 取消时逆转 🟥 -900.000 #203
#208 JUN-HUY-TRONG-KY F1 取消时逆转 🟥 -900.000 #204

当月相关调整凭证

代金券 成员 原因 要求金额 请求日期 当月报告日的状态 发布日期 金钱进入
#18 F0 添加 6 月佣金后初始余额为负 -408.000 2026-06-20 已发布 2026-06-20 #376

5。 7月:取消上月订单并收回实际赚取的金额

JUN-F8订单在6月月结后的02/07被取消。F0追回9.000;F5仅追回实际获得的13.500,而非原始佣金54.000。6月KPI及月结结果保持不变。F0新增佣金90.000及调整+119.000:90.000 − 9.000 + 119.000 = 200.000;抵扣负余额−300.000后剩余−100.000。F5没有新增收入可供抵扣,因此结转−13.500。F1–F4在6月实际获得0,故追回金额也为0;未获得的佣金不予追回。

地位: 🟩 关闭于 2026-08-01 00:05:00

当月订单和状态变化

命令 订购日期 买方 渠道 计算依据 本月变化 月末状态/截至 20/10
#86 JUN-F8 2026-06-12 F8 批发的 900.000 07-02 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消
#89 JUL-F0-LE 2026-07-10 F0 零售 9.000.000 07-10 10:00 已批准 🟦已批准
#90 JUL-THIEU-TY-LE 2026-07-11 F8 零售 900.000 07-11 10:00 已批准; 07-12 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消
#91 JUL-TY-LE-0 2026-07-11 F8 零售 900.000 07-11 10:00 已批准; 07-12 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消

KPI 销售额和盈利百分比

接受者 每月KPI销售额 目标 最终赚取百分比
P4CLOSEF0 9.000.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF2 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF3 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF4 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF5 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭

订单 JUL-THIEU-TY-LE 和 JUL-TY-LE-0 分别在批准时为 F5 添加 +900.000 KPI,在取消时为 −900.000 添加 +900.000 KPI,从而给出 0。一款产品没有配置费率;另一个具有明确的 0% 速率。两者都不会产生原始佣金。

每月资金变动——所有九名成员

接受者 订单原始佣金 关键绩效指标降低 取消追回 发布调整 本期合计
P4CLOSEF0 🟦 90.000 0 🟥 -9.000 🟦 119.000 🟩 200.000
P4CLOSEF1 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF2 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF3 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF4 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF5 0 0 🟥 -13.500 0 🟩 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

抵消负余额并最终确定应付金额

接受者 期初负余额 本期净额 偏移后 最终应付金额 期末负余额
P4CLOSEF0 🟪 -300.000 200.000 -100.000 🟩 0 🟪 -100.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 0 -13.500 -13.500 🟩 0 🟪 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

月末剩余负余额来源

成员 负余额来源 原始资金录入 源期 原始负数 本月抵消 未清负金额
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 317.000 🟪 91.000
P4CLOSEF0 #49 #387 202607 9.000 0 🟪 9.000
P4CLOSEF5 #50 #382 202607 13.500 0 🟪 13.500

本月记录的所有资金条目

ID 交易日期 类型 命令 接受者 基础 原100%委托 过帐到分类帐的金额 追踪原始条目
#382 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F5 -900.000 -54.000 🟥 -13.500 #360
#383 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F4 -900.000 -45.000 🟦 0 #361
#384 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F3 -900.000 -36.000 🟦 0 #362
#385 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F2 -900.000 -27.000 🟦 0 #363
#386 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F1 -900.000 -18.000 🟦 0 #364
#387 2026-07-02 取消追回 JUN-F8 F0 -900.000 -9.000 🟥 -9.000 #365
#388 2026-07-10 订单佣金 JUL-F0-LE F0 9.000.000 90.000 🟦 90.000 —
#389 2026-07-20 已发布的调整 — F0 0 0 🟦 119.000 —

当月所有 KPI 销售条目

ID 命令 关键绩效指标受益人 类型 签约销售额 原始销售条目
#209 JUL-F0-LE F0 添加批准 🟦 9.000.000 —
#210 JUL-THIEU-TY-LE F5 添加批准 🟦 900.000 —
#211 JUL-THIEU-TY-LE F5 取消时逆转 🟥 -900.000 #210
#212 JUL-TY-LE-0 F5 添加批准 🟦 900.000 —
#213 JUL-TY-LE-0 F5 取消时逆转 🟥 -900.000 #212

当月相关调整凭证

代金券 成员 原因 要求金额 请求日期 当月报告日的状态 发布日期 金钱进入
#19 F0 部分抵消7月负余额 119.000 2026-07-20 已发布 2026-07-20 #389

6。 8月:即使没有订单,负余额仍然存在

8月份没有新订单、资金分录或调整凭证。系统仍关闭该期间并结转负余额:F0 −100.000、F5 −13.500;两者的应付金额均为 0。空月并不能清偿未清债务。

地位: 🟩 关闭于 2026-09-01 00:05:00

当月订单和状态变化

命令 订购日期 买方 渠道 计算依据 本月变化 月末状态/截至 20/10
— — — — — — —

KPI 销售额和盈利百分比

接受者 每月KPI销售额 目标 最终赚取百分比
P4CLOSEF0 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF1 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF2 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF3 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF4 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭
P4CLOSEF5 0 3.600.000 没有新的委员会组需要关闭

每月资金变动——所有九名成员

接受者 订单原始佣金 关键绩效指标降低 取消追回 发布调整 本期合计
P4CLOSEF0 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF1 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF2 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF3 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF4 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF5 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

抵消负余额并最终确定应付金额

接受者 期初负余额 本期净额 偏移后 最终应付金额 期末负余额
P4CLOSEF0 🟪 -100.000 0 -100.000 🟩 0 🟪 -100.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 🟪 -13.500 0 -13.500 🟩 0 🟪 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

月末剩余负余额来源

成员 负余额来源 原始资金录入 源期 原始负数 本月抵消 未清负金额
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 317.000 🟪 91.000
P4CLOSEF0 #49 #387 202607 9.000 0 🟪 9.000
P4CLOSEF5 #50 #382 202607 13.500 0 🟪 13.500

F0还有 91.000 与6月下调相比 9.000 自 7 月订单取消以来,总计 100.000; F5还有 13.500 从订单取消开始。 9 月的全额抵消不会改变 8 月历史快照中的负余额。

本月记录的所有资金条目

ID 交易日期 类型 命令 接受者 基础 原100%委托 过帐到分类帐的金额 追踪原始条目
没有金钱条目的月份 — — — — — — — —

当月所有 KPI 销售条目

ID 命令 关键绩效指标受益人 类型 签约销售额 原始销售条目
没有新的 KPI 销售 — — — — —

当月相关调整凭证

代金券 成员 原因 要求金额 请求日期 当月报告日的状态 发布日期 金钱进入
本月没有新的或发布的优惠券 — — — — — — —

7。 9 月:所有 F0–F8 级别、两个通道和全偏移

常规订单有18:F0-F8级别各1个零售订单和1个批发订单;加上一个月内批准并取消的一项订单。每个 F0–F5 接收者的 KPI 销售额为 7.200.000,高于 3.600.000 目标,因此赚取的百分比上限为 100%。 F0 收到 338.000 调整; 113.500 的总负余额已完全抵消。待处理订单、拒绝的凭证和未过帐的凭证不计入 9 月份的金额总额。

地位: 🟩 关闭于 2026-10-01 00:05:00

当月订单和状态变化

命令 订购日期 买方 渠道 计算依据 本月变化 月末状态/截至 20/10
#92 SEP-0-F0 2026-09-20 F0 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#93 SEP-0-F1 2026-09-20 F1 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#94 SEP-0-F2 2026-09-20 F2 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#95 SEP-0-F3 2026-09-20 F3 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#96 SEP-0-F4 2026-09-20 F4 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#97 SEP-0-F5 2026-09-20 F5 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#98 SEP-0-F6 2026-09-20 F6 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#99 SEP-0-F7 2026-09-20 F7 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#100 SEP-0-F8 2026-09-20 F8 零售 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#101 SEP-1-F0 2026-09-20 F0 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#102 SEP-1-F1 2026-09-20 F1 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#103 SEP-1-F2 2026-09-20 F2 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#104 SEP-1-F3 2026-09-20 F3 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#105 SEP-1-F4 2026-09-20 F4 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#106 SEP-1-F5 2026-09-20 F5 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#107 SEP-1-F6 2026-09-20 F6 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#108 SEP-1-F7 2026-09-20 F7 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#109 SEP-1-F8 2026-09-20 F8 批发的 900.000 09-20 10:00 已批准 🟦已批准
#110 SEP-HUY-TRONG-KY 2026-09-21 F4 零售 900.000 09-21 10:00 已批准; 09-22 10:00 拒绝/取消 🟥 拒绝/取消
#111 LATE-F8 2026-09-30 F8 零售 900.000 新创建,未批准 🟨 待批准
#112 CHO-DUYET 2026-09-30 F1 零售 900.000 新创建,未批准 🟨 待批准

KPI 销售额和盈利百分比

接受者 每月KPI销售额 目标 最终赚取百分比
P4CLOSEF0 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF2 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF3 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF4 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF5 7.200.000 3.600.000 100%

某会员KPI:4买家等级×2渠道×900.000 = 7.200.000。所有 6 成员的 KPI 总和为 43.200.000,成员之间的范围重叠;这不是独特的订单销售。当月18有效订单的计算依据为 16.200.000.

每月资金变动——所有九名成员

接受者 订单原始佣金 关键绩效指标降低 取消追回 发布调整 本期合计
P4CLOSEF0 🟦 171.000 0 🟥 -9.000 🟦 338.000 🟩 500.000
P4CLOSEF1 🟦 306.000 0 🟥 -18.000 0 🟩 288.000
P4CLOSEF2 🟦 405.000 0 🟥 -27.000 0 🟩 378.000
P4CLOSEF3 🟦 468.000 0 🟥 -36.000 0 🟩 432.000
P4CLOSEF4 🟦 495.000 0 🟥 -45.000 0 🟩 450.000
P4CLOSEF5 🟦 432.000 0 0 0 🟩 432.000
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

抵消负余额并最终确定应付金额

接受者 期初负余额 本期净额 偏移后 最终应付金额 期末负余额
P4CLOSEF0 🟪 -100.000 500.000 400.000 🟩 400.000 🟪 0
P4CLOSEF1 0 288.000 288.000 🟩 288.000 🟪 0
P4CLOSEF2 0 378.000 378.000 🟩 378.000 🟪 0
P4CLOSEF3 0 432.000 432.000 🟩 432.000 🟪 0
P4CLOSEF4 0 450.000 450.000 🟩 450.000 🟪 0
P4CLOSEF5 🟪 -13.500 432.000 418.500 🟩 418.500 🟪 0
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

月末剩余负余额来源

成员 负余额来源 原始资金录入 源期 原始负数 本月抵消 未清负金额
无剩余负余额 — — — — — —

本月记录的所有资金条目

ID 交易日期 类型 命令 接受者 基础 原100%委托 过帐到分类帐的金额 追踪原始条目
#390 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F0 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#391 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F1 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#392 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F1 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#393 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F2 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#394 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F2 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#395 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F2 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#396 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F3 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#397 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F3 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#398 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F3 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#399 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F3 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#400 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F4 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#401 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F4 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#402 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F4 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#403 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F4 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#404 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F4 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#405 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#406 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#407 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#408 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#409 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#410 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F5 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#411 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#412 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#413 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#414 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#415 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#416 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F6 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#417 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#418 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#419 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#420 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#421 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#422 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F7 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#423 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#424 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#425 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#426 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#427 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#428 2026-09-20 订单佣金 SEP-0-F8 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#429 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F0 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#430 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F1 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#431 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F1 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#432 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F2 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#433 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F2 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#434 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F2 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#435 2026-09-20 订单佣金 SEP-1-F3 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
