← UPAPFNCommission Demo
🌐 Tiếng Việt ▾
☰ Mục lục

Affiliate FN trong hệ sinh thái app bán hàng UPAP

Khám phá Affiliate FN trong hệ sinh thái app bán hàng UPAP: cây giới thiệu, hoa hồng bán lẻ và bán sỉ, KPI doanh số, chốt tháng và bù trừ số dư âm.

Khám phá hệ sinh thái app bán hàng

Mô phỏng Affiliate — Hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu V2

Bộ dữ liệu nghiệm thu ngày 20/10/2026 · Tiền: đồng Việt Nam · Múi giờ: Việt Nam.

Bộ mô phỏng gồm 9 thành viên F0–F8, 32 đơn hàng và 5 tháng từ tháng 6 đến tháng 10/2026. Dùng các mã đơn, mã thành viên và số tiền trong tài liệu để tìm trên màn hình và nghiệm thu. Tháng 6–9 đã chốt; tháng 10 tạm tính. Số được chi là kết quả hoa hồng, chưa phải xác nhận chuyển khoản.

1. Cách đọc màu và những số cần nhớ

Màu Ý nghĩa
🟦 Mới trong tháng Đơn, doanh số hoặc tiền được ghi nhận mới trong tháng đang giải thích
🟥 Giảm / thu hồi Hủy đơn, điều chỉnh giảm hoặc giảm theo KPI
🟪 Âm chuyển tiếp Tiền còn phải bù, mang từ tháng trước sang
🟩 Đã chốt Kết quả đã hoàn tất cuối kỳ
🟨 Tạm tính Chưa chốt; chưa được coi là tiền cuối kỳ để trả

Các ô có cả ký hiệu màu để vẫn đọc được nếu phần mềm xem Markdown không hỗ trợ tô nền HTML. Trong bảng chi tiết của mỗi tháng, tất cả dòng là phát sinh của tháng đó; bảng khoản âm chỉ rõ phần mang từ trước.

Khái niệm Giải thích bằng lời thường
Affiliate Hệ thống thành viên giới thiệu và tính hoa hồng.
KPI Chỉ tiêu doanh số để xác định được hưởng bao nhiêu phần hoa hồng.
Hoa hồng 100% Tiền theo tỷ lệ sản phẩm trước khi giảm theo KPI; không phải nhận 100% tiền đơn.
Trong kỳ Tổng tiền tăng/giảm của riêng tháng: tiền từ đơn + giảm theo KPI + thu hồi + điều chỉnh đã ghi sổ.
Âm đầu kỳ / âm cuối kỳ Phần còn phải bù từ trước / phần chưa bù hết chuyển sang tháng sau.
Được chi Phần dương sau bù âm; không xác nhận ngân hàng đã trả tiền.
Chốt Hoàn tất kết quả tháng, giữ bằng chứng và chính sách đã áp dụng.
Tiền sau bù âm = Trong kỳ + Âm đầu kỳ
Được chi = phần dương của Tiền sau bù âm; nếu không dương thì bằng 0
Âm cuối kỳ = phần âm còn lại; nếu không âm thì bằng 0

2. Chính sách của bộ mô phỏng

Hoa hồng được tính theo tỷ lệ sản phẩm, sau đó áp mức hoàn thành KPI. Mỗi tháng giữ chính sách đã áp dụng.

Cấp nhận Tỷ lệ đơn tháng 6–9 Tỷ lệ đơn từ 01/10 Cấp người mua được cộng KPI Chỉ tiêu
F0 1% 2% F0, F1, F2, F3 3.600.000
F1 2% 4% F1, F2, F3, F4 3.600.000
F2 3% 6% F2, F3, F4, F5 3.600.000
F3 4% 8% F3, F4, F5, F6 3.600.000
F4 5% 10% F4, F5, F6, F7 3.600.000
F5 6% 12% F5, F6, F7, F8 3.600.000

F6–F8 vẫn mua hàng và tạo quyền lợi cho người hợp lệ phía trên, nhưng bản thân không nằm trong cấp nhận F0–F5. Tỷ lệ sản phẩm chọn theo ngày đơn; tháng ghi tiền theo ngày ghi nhận khi duyệt.

Mỗi đơn thường: 2 hộp × 500.000 − giảm giá 100.000 = 900.000 làm căn cứ. Hai đơn lớn tháng 6 và tháng 7: 20 hộp × 500.000 − giảm giá 1.000.000 = 9.000.000. Tỷ lệ và KPI là hai bước khác nhau: 900.000 × 6% = 54.000, sau đó nếu KPI 25% thì được 54.000 × 25% = 13.500.

3. Cách hoa hồng được ghi nhận

Luồng ghi nhận, hủy đơn, chốt và bù âm hoa hồng

Cây giới thiệu từ thành viên F0 đến F8

Mã đầy đủ Cấp Người ngay phía trên Được nhận theo chính sách
P4CLOSEF0 F0 Gốc cây Có
P4CLOSEF1 F1 P4CLOSEF0 Có
P4CLOSEF2 F2 P4CLOSEF1 Có
P4CLOSEF3 F3 P4CLOSEF2 Có
P4CLOSEF4 F4 P4CLOSEF3 Có
P4CLOSEF5 F5 P4CLOSEF4 Có
P4CLOSEF6 F6 P4CLOSEF5 Không, vẫn được mua hàng
P4CLOSEF7 F7 P4CLOSEF6 Không, vẫn được mua hàng
P4CLOSEF8 F8 P4CLOSEF7 Không, vẫn được mua hàng

Sản phẩm và đơn vị của bộ mẫu

ID sản phẩm Mã sản phẩm Tên danh mục hiện tại Loại cấu hình Đơn vị
#905 P4-CLOSE-0 Sản phẩm kiểm chứng chốt tháng bán lẻ Bán lẻ: tỷ lệ 1–6%, từ 01/10 là 2–12% Hộp — đơn vị #210
#906 P4-CLOSE-1 Sản phẩm kiểm chứng chốt tháng bán sỉ Bán sỉ: tỷ lệ 1–6%, từ 01/10 là 2–12% Hộp — đơn vị #210
#907 P4-CLOSE-V2-missing Sản phẩm V2 missing Chưa có cấu hình tỷ lệ Hộp — đơn vị #210
#908 P4-CLOSE-V2-zero Sản phẩm V2 zero Đã cấu hình rõ tỷ lệ 0% cho F0–F5 Hộp — đơn vị #210

Tìm sản phẩm bằng mã sản phẩm trong bảng.

Trong các bảng dưới đây, mã đơn bỏ tiền tố chung P4-CLOSE-V2- cho dễ đọc. Ví dụ JUN-F8 là mã đầy đủ P4-CLOSE-V2-JUN-F8. Số # là mã bản ghi để đối chiếu chi tiết.

Duyệt đơn để ghi nhận hoa hồng và KPI. Muốn hủy đơn, chuyển trạng thái sang Từ chối. Màn hình hoa hồng có thể cập nhật sau màn hình đơn hàng.

4. Tháng 6: phát sinh tiền, hủy trong kỳ và KPI 25%

F0 có 108.000 hoa hồng từ các đơn còn hiệu lực, điều chỉnh −408.000 nên trong kỳ −300.000. F5 có 54.000 hoa hồng gốc, KPI 900.000/3.600.000 = 25%, được hưởng 13.500. Đơn hủy trong tháng có dòng tăng rồi dòng giảm tương ứng, KPI của đơn cũng được hoàn. Đơn bị từ chối trước duyệt không có dòng hoa hồng.

Trạng thái: 🟩 Đã chốt lúc 2026-07-01 00:05:00

Đơn hàng và các lần đổi trạng thái trong tháng

Đơn Ngày đơn Người mua Kênh Căn cứ tính Thay đổi trong tháng Trạng thái tại cuối tháng / mốc 20/10
#84 JUN-F0-LE 2026-06-10 F0 Lẻ 9.000.000 06-10 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#85 JUN-F0-SI 2026-06-11 F0 Sỉ 900.000 06-11 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#86 JUN-F8 2026-06-12 F8 Sỉ 900.000 06-12 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#87 JUN-HUY-TRONG-KY 2026-06-14 F4 Lẻ 900.000 06-14 10:00 Đã duyệt; 06-15 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy
#88 JUN-TU-CHOI-TRUOC-DUYET 2026-06-16 F2 Lẻ 900.000 06-16 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy

Bảng thể hiện trạng thái tại thời điểm của tháng. JUN-F8 vẫn là đã duyệt ở tháng 6 và được ghi nhận hủy ở tháng 7.

Doanh số KPI và mức hưởng

Người nhận Doanh số KPI của tháng Chỉ tiêu Mức hưởng đã chốt
P4CLOSEF0 9.900.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF2 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF3 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF4 0 3.600.000 0%
P4CLOSEF5 900.000 3.600.000 25%

Đường đi tiền trong tháng — đủ cả chín thành viên

Người nhận Hoa hồng gốc từ đơn Giảm theo KPI Thu hồi do hủy Điều chỉnh ghi sổ Tổng trong kỳ
P4CLOSEF0 🟦 117.000 0 🟥 -9.000 🟥 -408.000 🟩 -300.000
P4CLOSEF1 🟦 36.000 🟥 -18.000 🟥 -18.000 0 🟩 0
P4CLOSEF2 🟦 54.000 🟥 -27.000 🟥 -27.000 0 🟩 0
P4CLOSEF3 🟦 72.000 🟥 -36.000 🟥 -36.000 0 🟩 0
P4CLOSEF4 🟦 90.000 🟥 -45.000 🟥 -45.000 0 🟩 0
P4CLOSEF5 🟦 54.000 🟥 -40.500 0 0 🟩 13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

Cộng ngang bốn cột tiền để ra “Tổng trong kỳ”. Hoa hồng gốc và khoản giảm theo KPI được ghi riêng. Bảng này tách riêng tiền tăng và thu hồi để nhìn đường đi tiền; ô HH100% trên màn hình có thể đã trừ phần hoa hồng gốc của đơn hủy. Không cộng hoa hồng gốc thêm lần nữa vào tổng đã có.

Bù âm và chốt số được chi

Người nhận Âm đầu kỳ Trong kỳ Sau bù âm Được chi đã chốt Âm cuối kỳ
P4CLOSEF0 0 -300.000 -300.000 🟩 0 🟪 -300.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 0 13.500 13.500 🟩 13.500 🟪 0
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

Nguồn khoản âm còn lại tại cuối tháng

Người Nguồn âm Dòng tiền gốc Kỳ nguồn Gốc âm Đã bù đến tháng này Còn phải bù
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 108.000 🟪 300.000

Toàn bộ dòng tiền ghi vào tháng này

ID Ngày phát sinh Loại Đơn Người nhận Căn cứ HH gốc 100% Tiền ghi vào sổ Truy về dòng gốc
#358 2026-06-10 Hoa hồng từ đơn JUN-F0-LE F0 9.000.000 90.000 🟦 90.000 —
#359 2026-06-11 Hoa hồng từ đơn JUN-F0-SI F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#360 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F5 900.000 54.000 🟦 54.000 —
#361 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#362 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#363 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#364 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#365 2026-06-12 Hoa hồng từ đơn JUN-F8 F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#366 2026-06-14 Hoa hồng từ đơn JUN-HUY-TRONG-KY F4 900.000 45.000 🟦 45.000 —
#367 2026-06-14 Hoa hồng từ đơn JUN-HUY-TRONG-KY F3 900.000 36.000 🟦 36.000 —
#368 2026-06-14 Hoa hồng từ đơn JUN-HUY-TRONG-KY F2 900.000 27.000 🟦 27.000 —
#369 2026-06-14 Hoa hồng từ đơn JUN-HUY-TRONG-KY F1 900.000 18.000 🟦 18.000 —
#370 2026-06-14 Hoa hồng từ đơn JUN-HUY-TRONG-KY F0 900.000 9.000 🟦 9.000 —
#371 2026-06-15 Thu hồi do hủy JUN-HUY-TRONG-KY F4 -900.000 -45.000 🟥 -45.000 #366
#372 2026-06-15 Thu hồi do hủy JUN-HUY-TRONG-KY F3 -900.000 -36.000 🟥 -36.000 #367
#373 2026-06-15 Thu hồi do hủy JUN-HUY-TRONG-KY F2 -900.000 -27.000 🟥 -27.000 #368
#374 2026-06-15 Thu hồi do hủy JUN-HUY-TRONG-KY F1 -900.000 -18.000 🟥 -18.000 #369
#375 2026-06-15 Thu hồi do hủy JUN-HUY-TRONG-KY F0 -900.000 -9.000 🟥 -9.000 #370
#376 2026-06-20 Điều chỉnh đã ghi sổ — F0 0 0 🟥 -408.000 —
#377 2026-06-30 Giảm theo KPI JUN-F8 F1 0 0 🟥 -18.000 #364
#378 2026-06-30 Giảm theo KPI JUN-F8 F2 0 0 🟥 -27.000 #363
#379 2026-06-30 Giảm theo KPI JUN-F8 F3 0 0 🟥 -36.000 #362
#380 2026-06-30 Giảm theo KPI JUN-F8 F4 0 0 🟥 -45.000 #361
#381 2026-06-30 Giảm theo KPI JUN-F8 F5 0 0 🟥 -40.500 #360

Toàn bộ dòng doanh số KPI của tháng

ID Đơn Người được cộng KPI Loại Doanh số có dấu Dòng doanh số gốc
#198 JUN-F0-LE F0 Cộng khi duyệt 🟦 9.000.000 —
#199 JUN-F0-SI F0 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#200 JUN-F8 F5 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#201 JUN-HUY-TRONG-KY F4 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#202 JUN-HUY-TRONG-KY F3 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#203 JUN-HUY-TRONG-KY F2 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#204 JUN-HUY-TRONG-KY F1 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#205 JUN-HUY-TRONG-KY F4 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #201
#206 JUN-HUY-TRONG-KY F3 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #202
#207 JUN-HUY-TRONG-KY F2 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #203
#208 JUN-HUY-TRONG-KY F1 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #204

Phiếu điều chỉnh liên quan trong tháng

Phiếu Người Lý do Số đề nghị Ngày đề nghị Trạng thái tại mốc tháng Ngày ghi sổ Dòng tiền
#18 F0 Âm ban đầu sau khi cộng hoa hồng tháng 6 -408.000 2026-06-20 Đã ghi sổ 2026-06-20 #376

5. Tháng 7: hủy đơn tháng cũ, thu hồi đúng tiền đã hưởng

Đơn JUN-F8 bị hủy ngày 02/07 sau khi tháng 6 đã chốt. F0 bị thu hồi 9.000; F5 bị thu hồi đúng 13.500 đã hưởng, không phải 54.000 gốc. KPI và số chốt tháng 6 giữ nguyên. F0 phát sinh thêm 90.000 và điều chỉnh +119.000: 90.000 − 9.000 + 119.000 = 200.000; bù âm −300.000 còn −100.000. F5 không có thu nhập mới để bù nên chuyển âm −13.500. F1–F4 đã hưởng 0 ở tháng 6 nên số thu hồi thực hưởng của họ bằng 0; không thu hồi tiền mà họ chưa được hưởng.

Trạng thái: 🟩 Đã chốt lúc 2026-08-01 00:05:00

Đơn hàng và các lần đổi trạng thái trong tháng

Đơn Ngày đơn Người mua Kênh Căn cứ tính Thay đổi trong tháng Trạng thái tại cuối tháng / mốc 20/10
#86 JUN-F8 2026-06-12 F8 Sỉ 900.000 07-02 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy
#89 JUL-F0-LE 2026-07-10 F0 Lẻ 9.000.000 07-10 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#90 JUL-THIEU-TY-LE 2026-07-11 F8 Lẻ 900.000 07-11 10:00 Đã duyệt; 07-12 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy
#91 JUL-TY-LE-0 2026-07-11 F8 Lẻ 900.000 07-11 10:00 Đã duyệt; 07-12 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy

Doanh số KPI và mức hưởng

Người nhận Doanh số KPI của tháng Chỉ tiêu Mức hưởng đã chốt
P4CLOSEF0 9.000.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF2 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF3 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF4 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF5 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt

Hai đơn JUL-THIEU-TY-LE và JUL-TY-LE-0 đều có KPI +900.000 cho F5 lúc duyệt và −900.000 lúc hủy, kết quả bằng 0. Một sản phẩm chưa có cấu hình tỷ lệ, một sản phẩm đã cấu hình rõ 0%: cùng không có hoa hồng gốc.

Đường đi tiền trong tháng — đủ cả chín thành viên

Người nhận Hoa hồng gốc từ đơn Giảm theo KPI Thu hồi do hủy Điều chỉnh ghi sổ Tổng trong kỳ
P4CLOSEF0 🟦 90.000 0 🟥 -9.000 🟦 119.000 🟩 200.000
P4CLOSEF1 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF2 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF3 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF4 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF5 0 0 🟥 -13.500 0 🟩 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

Bù âm và chốt số được chi

Người nhận Âm đầu kỳ Trong kỳ Sau bù âm Được chi đã chốt Âm cuối kỳ
P4CLOSEF0 🟪 -300.000 200.000 -100.000 🟩 0 🟪 -100.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 0 -13.500 -13.500 🟩 0 🟪 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

Nguồn khoản âm còn lại tại cuối tháng

Người Nguồn âm Dòng tiền gốc Kỳ nguồn Gốc âm Đã bù đến tháng này Còn phải bù
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 317.000 🟪 91.000
P4CLOSEF0 #49 #387 202607 9.000 0 🟪 9.000
P4CLOSEF5 #50 #382 202607 13.500 0 🟪 13.500

Toàn bộ dòng tiền ghi vào tháng này

ID Ngày phát sinh Loại Đơn Người nhận Căn cứ HH gốc 100% Tiền ghi vào sổ Truy về dòng gốc
#382 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F5 -900.000 -54.000 🟥 -13.500 #360
#383 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F4 -900.000 -45.000 🟦 0 #361
#384 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F3 -900.000 -36.000 🟦 0 #362
#385 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F2 -900.000 -27.000 🟦 0 #363
#386 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F1 -900.000 -18.000 🟦 0 #364
#387 2026-07-02 Thu hồi do hủy JUN-F8 F0 -900.000 -9.000 🟥 -9.000 #365
#388 2026-07-10 Hoa hồng từ đơn JUL-F0-LE F0 9.000.000 90.000 🟦 90.000 —
#389 2026-07-20 Điều chỉnh đã ghi sổ — F0 0 0 🟦 119.000 —

Toàn bộ dòng doanh số KPI của tháng

ID Đơn Người được cộng KPI Loại Doanh số có dấu Dòng doanh số gốc
#209 JUL-F0-LE F0 Cộng khi duyệt 🟦 9.000.000 —
#210 JUL-THIEU-TY-LE F5 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#211 JUL-THIEU-TY-LE F5 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #210
#212 JUL-TY-LE-0 F5 Cộng khi duyệt 🟦 900.000 —
#213 JUL-TY-LE-0 F5 Hoàn khi hủy 🟥 -900.000 #212

Phiếu điều chỉnh liên quan trong tháng

Phiếu Người Lý do Số đề nghị Ngày đề nghị Trạng thái tại mốc tháng Ngày ghi sổ Dòng tiền
#19 F0 Bù âm một phần tháng 7 119.000 2026-07-20 Đã ghi sổ 2026-07-20 #389

6. Tháng 8: không có đơn vẫn giữ khoản âm

Tháng 8 không tạo đơn, không có dòng tiền mới và không có phiếu điều chỉnh. Hệ thống vẫn chốt kỳ và nối số âm: F0 −100.000, F5 −13.500; cả hai được chi 0. Tháng trống không xóa nghĩa vụ còn phải bù.

Trạng thái: 🟩 Đã chốt lúc 2026-09-01 00:05:00

Đơn hàng và các lần đổi trạng thái trong tháng

Đơn Ngày đơn Người mua Kênh Căn cứ tính Thay đổi trong tháng Trạng thái tại cuối tháng / mốc 20/10
— — — — — — —

Doanh số KPI và mức hưởng

Người nhận Doanh số KPI của tháng Chỉ tiêu Mức hưởng đã chốt
P4CLOSEF0 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF1 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF2 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF3 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF4 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt
P4CLOSEF5 0 3.600.000 Không có nhóm hoa hồng mới để chốt

Đường đi tiền trong tháng — đủ cả chín thành viên

Người nhận Hoa hồng gốc từ đơn Giảm theo KPI Thu hồi do hủy Điều chỉnh ghi sổ Tổng trong kỳ
P4CLOSEF0 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF1 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF2 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF3 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF4 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF5 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

Bù âm và chốt số được chi

Người nhận Âm đầu kỳ Trong kỳ Sau bù âm Được chi đã chốt Âm cuối kỳ
P4CLOSEF0 🟪 -100.000 0 -100.000 🟩 0 🟪 -100.000
P4CLOSEF1 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF2 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF3 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF4 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF5 🟪 -13.500 0 -13.500 🟩 0 🟪 -13.500
P4CLOSEF6 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF7 0 0 0 🟩 0 🟪 0
P4CLOSEF8 0 0 0 🟩 0 🟪 0

Nguồn khoản âm còn lại tại cuối tháng

Người Nguồn âm Dòng tiền gốc Kỳ nguồn Gốc âm Đã bù đến tháng này Còn phải bù
P4CLOSEF0 #39 #376 202606 408.000 317.000 🟪 91.000
P4CLOSEF0 #49 #387 202607 9.000 0 🟪 9.000
P4CLOSEF5 #50 #382 202607 13.500 0 🟪 13.500

F0 còn 91.000 từ điều chỉnh giảm tháng 6 và 9.000 từ hủy đơn tháng 7, tổng 100.000; F5 còn 13.500 do hủy đơn. Tháng 9 bù hết không làm thay số còn âm trong ảnh chụp lịch sử tháng 8.

Toàn bộ dòng tiền ghi vào tháng này

ID Ngày phát sinh Loại Đơn Người nhận Căn cứ HH gốc 100% Tiền ghi vào sổ Truy về dòng gốc
Tháng không có dòng tiền — — — — — — — —

Toàn bộ dòng doanh số KPI của tháng

ID Đơn Người được cộng KPI Loại Doanh số có dấu Dòng doanh số gốc
Không có doanh số KPI mới — — — — —

Phiếu điều chỉnh liên quan trong tháng

Phiếu Người Lý do Số đề nghị Ngày đề nghị Trạng thái tại mốc tháng Ngày ghi sổ Dòng tiền
Không có phiếu mới hoặc ghi sổ trong tháng — — — — — — —

7. Tháng 9: đủ F0–F8, hai kênh, bù hết âm

Có 18 đơn bình thường, mỗi cấp F0–F8 một đơn bán lẻ và một đơn bán sỉ; thêm một đơn duyệt rồi hủy ngay trong tháng. Mỗi người nhận F0–F5 có KPI 7.200.000, vượt chỉ tiêu 3.600.000 nên áp tối đa 100%. F0 được cộng điều chỉnh 338.000; khoản âm tổng 113.500 được bù hết. Đơn chờ duyệt, phiếu bị từ chối và phiếu chưa ghi sổ không được cộng vào tiền tháng 9.

Trạng thái: 🟩 Đã chốt lúc 2026-10-01 00:05:00

Đơn hàng và các lần đổi trạng thái trong tháng

Đơn Ngày đơn Người mua Kênh Căn cứ tính Thay đổi trong tháng Trạng thái tại cuối tháng / mốc 20/10
#92 SEP-0-F0 2026-09-20 F0 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#93 SEP-0-F1 2026-09-20 F1 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#94 SEP-0-F2 2026-09-20 F2 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#95 SEP-0-F3 2026-09-20 F3 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#96 SEP-0-F4 2026-09-20 F4 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#97 SEP-0-F5 2026-09-20 F5 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#98 SEP-0-F6 2026-09-20 F6 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#99 SEP-0-F7 2026-09-20 F7 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#100 SEP-0-F8 2026-09-20 F8 Lẻ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#101 SEP-1-F0 2026-09-20 F0 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#102 SEP-1-F1 2026-09-20 F1 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#103 SEP-1-F2 2026-09-20 F2 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#104 SEP-1-F3 2026-09-20 F3 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#105 SEP-1-F4 2026-09-20 F4 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#106 SEP-1-F5 2026-09-20 F5 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#107 SEP-1-F6 2026-09-20 F6 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#108 SEP-1-F7 2026-09-20 F7 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#109 SEP-1-F8 2026-09-20 F8 Sỉ 900.000 09-20 10:00 Đã duyệt 🟦 Đã duyệt
#110 SEP-HUY-TRONG-KY 2026-09-21 F4 Lẻ 900.000 09-21 10:00 Đã duyệt; 09-22 10:00 Từ chối/hủy 🟥 Từ chối/hủy
#111 LATE-F8 2026-09-30 F8 Lẻ 900.000 Mới tạo, chưa duyệt 🟨 Chờ duyệt
#112 CHO-DUYET 2026-09-30 F1 Lẻ 900.000 Mới tạo, chưa duyệt 🟨 Chờ duyệt

Doanh số KPI và mức hưởng

Người nhận Doanh số KPI của tháng Chỉ tiêu Mức hưởng đã chốt
P4CLOSEF0 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF1 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF2 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF3 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF4 7.200.000 3.600.000 100%
P4CLOSEF5 7.200.000 3.600.000 100%

KPI của một người: 4 cấp người mua × 2 kênh × 900.000 = 7.200.000. Cộng KPI cả 6 người là 43.200.000, có chồng phạm vi giữa những người khác nhau; không phải doanh số đơn duy nhất. Căn cứ 18 đơn còn hiệu lực của tháng là 16.200.000.

Đường đi tiền trong tháng — đủ cả chín thành viên

Người nhận Hoa hồng gốc từ đơn Giảm theo KPI Thu hồi do hủy Điều chỉnh ghi sổ Tổng trong kỳ
P4CLOSEF0 🟦 171.000 0 🟥 -9.000 🟦 338.000 🟩 500.000
P4CLOSEF1 🟦 306.000 0 🟥 -18.000 0 🟩 288.000
P4CLOSEF2 🟦 405.000 0 🟥 -27.000 0 🟩 378.000
P4CLOSEF3 🟦 468.000 0 🟥 -36.000 0 🟩 432.000
P4CLOSEF4 🟦 495.000 0 🟥 -45.000 0 🟩 450.000
P4CLOSEF5 🟦 432.000 0 0 0 🟩 432.000
P4CLOSEF6 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF7 0 0 0 0 🟩 0
P4CLOSEF8 0 0 0 0 🟩 0

Bù âm và chốt số được chi

